纯三元正极,搭配高电压体系
高电压平台协同,锂离子脱嵌增效,能量密度跃升

采用异型叠片等工艺路线的轻薄电芯方案,在有限结构空间内提升能量密度与整机续航。
Product Types
同系列产品集中展示;选择具体类型后,下方规格参数和产品特征将同步更新。
Features
高电压平台协同,锂离子脱嵌增效,能量密度跃升
材料工艺革新,单位成本优化,性价比领跑
工艺精准控制,性能高度一致,电池更耐用
Applications
Specifications
参数与当前选中的产品类型绑定,实际交付规格以双方确认的产品规格书为准。
| 型号 | 466481 | 397091 | 436981 | 476674 | 297412 | 626862 | 456591 | 494911 | 377698 | 417390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电芯 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 |
| 容量 | 4890mAh | 4050mAh | 4210mAh | 4330mAh | 4390mAh | 4400mAh | 4520mAh | 4675mAh | 4830mAh | 4880mAh |
| 电压平台 | 3.77V,充电截止电压4.45V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V | 3.85V,充电截止电压4.40V |
| 最大充电电流 | 1.2Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 1.2Cmin | 0.7Cmin | 1.0Cmin |
| 最大放电电流 | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin | 1.3Cmin | 1.0Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin |
| 循环寿命 | 1.2C/1.0C,循环800次 | 1.0C/1.0C,循环800次 | 1.0C/0.5C,循环800次 | 1.0C/1.5C,循环800次 | 1.0C/1.3C,循环800次 | 1.0C/1.0C,循环800次 | 1.0C/1.0C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 0.7C/0.5C,循环800次 | 1.0C/0.5C,循环800次 |
| 厚*宽*长 | 4.63*64.9*81.5mm | 3.90*70.0*91.0mm | 4.30*69.4*81.0mm | 4.70*66.0*74.0mm | 2.96*74.0*124mm | 6.20*68.3*62.5mm | 4.50*65.0*91.0mm | 4.90*49.5*111.5mm | 3.74*76.5*98.8mm | 4.10*73.0*90.5mm |
技术数据来源:维科技术产品规格资料
FAQ
当前展示经济类笔记本电池(可定制)、高功率平板电池(可定制)。产品可根据项目需求进行选型与定制。
主要面向平板电脑、笔记本电脑等场景,实际选型需结合容量、功率、温度、结构与认证要求。
可通过页面底部提交选型需求,或致电 0574-87206656。技术团队会根据应用参数提供对应规格书与方案建议。
Engineering Support