1.3C高倍率大电流放电
1.3C倍率,高能疾速释放,快充基石

面向移动电源的高性价比电芯方案,平衡容量、循环寿命与多重安全保护。
Product Types
同系列产品集中展示;选择具体类型后,下方规格参数和产品特征将同步更新。
Features
1.3C倍率,高能疾速释放,快充基石
全域快充,多设备智能适配,自由补能
中高端定位,闪充赋能,即刻电力再生
Applications
Specifications
参数与当前选中的产品类型绑定,实际交付规格以双方确认的产品规格书为准。
| 型号 | 826081 | 625885 | 546280 | 955565 | 595885 | 536476 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电芯 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 |
| 容量 | 6700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4950mAh |
| 电压平台 | 3.7V,充电截止电压4.4V | 3.8V,充电截止电压4.35V | 3.8V,充电截止电压4.35V | 3.7V,充电截止电压4.4V | 3.8V,充电截止电压4.4V | 3.89V,充电截止电压4.48V |
| 最大充电电流 | 0.9Cmin (6030mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (4950mA) |
| 最大放电电流 | 1.3Cmin | 0.5Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin |
| 循环寿命 | 0.9C/1.3C,循环300 次 | 0.5C/0.5C,循环300 次 | 1.0C/1.0C,循环300 次 | 0.5C/0.5C,循环300 次 | 0.5C/0.5C,循环300 次 | 1.0C/1.5C,循环300 次 |
| 厚*宽*长 | 8.2*60.0*81.0mm | 6.20*58.0*85.0mm | 5.45*62.2*80.7mm | 9.50*55.0*65.0mm | 5.95*58.0*85.0mm | 5.36*64.9*76.0mm |
技术数据来源:维科技术产品规格资料
FAQ
当前展示快充移动电源电池产品(可定制)。产品可根据项目需求进行选型与定制。
主要面向移动电源、便携充电等场景,实际选型需结合容量、功率、温度、结构与认证要求。
可通过页面底部提交选型需求,或致电 0574-87206656。技术团队会根据应用参数提供对应规格书与方案建议。
Engineering Support