1.3C高レート・大電流放電
1.3Cレートによる高出力急速放電を実現し、急速充電技術の基盤を確立

モバイル電源用バッテリーの型式仕様、性能特性、用途、プロジェクごとのカスタマイズ対応をご紹介します。
Product Types
製品タイプを選択すると、下の仕様と特長が更新されます。
Features
1.3Cレートによる高出力急速放電を実現し、急速充電技術の基盤を確立
全領域急速充電を実現し、多種端末の智能的互換性を確保、自由な電力補給を可能にする
ハイエンド市場を定位、急速充電技術により、瞬時の電力再生を実現
Applications
Specifications
仕様は選択した製品タイプに対応します。最終仕様は双方で確認した製品仕様書に従います。
| 型式 | 826081 | 625885 | 546280 | 955565 | 595885 | 536476 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池種類 | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー |
| 容量 | 6700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4950mAh |
| 公称電圧 | 3.7V,充電終止電圧4.4V | 3.8V,充電終止電圧4.35V | 3.8V,充電終止電圧4.35V | 3.7V,充電終止電圧4.4V | 3.8V,充電終止電圧4.4V | 3.89V,充電終止電圧4.48V |
| 最大充電電流 | 0.9Cmin (6030mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 0.5Cmin (2000mA) | 1.0Cmin (4950mA) |
| 最大放電電流 | 1.3Cmin | 0.5Cmin | 1.0Cmin | 0.5Cmin | 0.5Cmin | 1.5Cmin |
| サイクル寿命 | 0.9C/1.3C,サイクル300 回 | 0.5C/0.5C,サイクル300 回 | 1.0C/1.0C,サイクル300 回 | 0.5C/0.5C,サイクル300 回 | 0.5C/0.5C,サイクル300 回 | 1.0C/1.5C,サイクル300 回 |
| 厚さ×幅×長さ | 8.2*60.0*81.0mm | 6.20*58.0*85.0mm | 5.45*62.2*80.7mm | 9.50*55.0*65.0mm | 5.95*58.0*85.0mm | 5.36*64.9*76.0mm |
技術データ出典:Veken Technology製品仕様資料
FAQ
本シリーズには3C製品が含まれます。プロジェクト要件に応じて選定・カスタマイズします。
主にモバイル電源、ポータブル充電向けです。容量、出力、温度、構造、認証要件に基づいて選定します。
本ページから要件を送信するか、0574-87206656までお電話ください。用途に合わせて仕様書と選定案をご案内します。
Engineering Support