1.2C无损快充
极速补能,无损快充循环,寿命持久保障

面向智能手机的高能量密度锂电池,覆盖多极耳卷绕、极耳中置等核心工艺,兼顾轻薄设计与快充适配。
Product Types
同系列产品集中展示;选择具体类型后,下方规格参数和产品特征将同步更新。
Features
极速补能,无损快充循环,寿命持久保障
巨能承载,单芯能量突破,续航里程跃升
更轻薄高密集成,空间能效跃迁,薄型轻量突破
形态自由,多场景全覆盖,应用边界拓展
Applications
Specifications
参数与当前选中的产品类型绑定,实际交付规格以双方确认的产品规格书为准。
| 型号 | 426588 | 516285 | 556493 | 556591 | 466394 | 516497 | 486290 | 546687 | 556491 | 586387 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电芯 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 | 锂离子聚合物 |
| 容量 | 5100mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 4900mAh | 5100mAh | 5900mAh | 5900mAh |
| 电压平台 | 3.91V,充电截止电压4.50V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.87V,充电截止电压4.45V | 3.91V,充电截止电压4.50V | 3.91V,充电截止电压4.50V | 3.87V,充电截止电压4.45V |
| 最大充电电流 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 6A以下 | 7A以下 | 7A以下 |
| 最大放电电流 | 1.0C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 1.0C | 0.5C | 0.5C |
| 循环寿命 | 6A/1.0C,循环1000次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/1.0C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 | 1.2C/0.5C,循环800次 |
| 厚*宽*长 | 4.28*65.4*88.5mm | 5.13*62.5*85.0mm | 5.54*64.5*93.0mm | 5.59*65.0*91.0mm | 4.65*63.5*94.0mm | 5.15*64.5*97.0mm | 4.85*62.5*90.0mm | 5.46*66.9*87.0mm | 5.55*64.0*91.0mm | 5.87*63.5*87.0mm |
技术数据来源:维科技术产品规格资料
FAQ
当前展示常规手机电池(可定制)、快充高功率手机电池(可定制)、异形手机电池(可定制)、新型高安全手机电池(可定制)、新型硅碳类手机电池(可定制)。产品可根据项目需求进行选型与定制。
主要面向智能手机、快充场景等场景,实际选型需结合容量、功率、温度、结构与认证要求。
可通过页面底部提交选型需求,或致电 0574-87206656。技术团队会根据应用参数提供对应规格书与方案建议。
Engineering Support